| Model Number | MCB-B511D-KANN-S00 (Red), MCB-B511D-KANN-S01 (Black), MCB-B511D-KANN-S02 (White), MCB-B511D-KANN-S03 (Blue) |
|
| Color(s) | Black, *partial region on front panel: red/black/white/blue |
|
|
| Dimensions (L x W x H) | 496 x 217 x 468 mm |
|
| Motherboard Support | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
|
|
|
| 2.5″ / 3.5″ Drive Bays (Combo) | 2 |
|
|
| I/O Panel | 2x USB 3.0, Audio In & Out (Supports HD Audio) |
|
| Pre-installed Fans – Rear | 1x 120mm |
|
| Fan Support – Top | 2x 120mm, 2x 140mm |
|
| Fan Support – Front | 3x 120mm, 2x 140mm |
|
| Fan Support – Rear | 1x 120mm |
|
| Liquid Cooling Support – Front | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm |
|
| Liquid Cooling Support – Top | 120mm, 240mm |
|
| Liquid Cooling Support – Rear | 120mm |
|
| Clearance – CPU Cooler | 165mm/6.49″ |
|
| Clearance – PSU | 180mm/7.08″ |
|
| Clearance – GFX | 410mm/16.1″ |
|
| Cable Routing – Behind Motherboard Tray | 19mm / 0.74″ |
|
| Dust Filters | Front, Top, Bottom |
|
| Power Supply Support | Bottom Mount, ATX |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.